Recrutement Biologie médicale en France
Observatoire › Biologie médicale
43offres relevées
24départements concernés
0,2 %du total suivi
Rythme des publications
Les départements qui recrutent
| Département | Offres | Part |
|---|---|---|
| Essonne (91) | 6 | 14,0 % |
| Val-de-Marne (94) | 6 | 14,0 % |
| Yvelines (78) | 4 | 9,3 % |
| Val-d'Oise (95) | 3 | 7,0 % |
| Rhône (69) | 2 | 4,7 % |
| Vienne (86) | 2 | 4,7 % |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2 | 4,7 % |
| Hérault (34) | 2 | 4,7 % |
| Paris (75) | 1 | 2,3 % |
| Lozère (48) | 1 | 2,3 % |
| Gironde (33) | 1 | 2,3 % |
| Charente (16) | 1 | 2,3 % |
| Somme (80) | 1 | 2,3 % |
| Isère (38) | 1 | 2,3 % |
| Charente-Maritime (17) | 1 | 2,3 % |
| Ille-et-Vilaine (35) | 1 | 2,3 % |
| Landes (40) | 1 | 2,3 % |
| Oise (60) | 1 | 2,3 % |
| Pas-de-Calais (62) | 1 | 2,3 % |
| Haute-Garonne (31) | 1 | 2,3 % |
| La Réunion (974) | 1 | 2,3 % |
| Tarn (81) | 1 | 2,3 % |
| Deux-Sèvres (79) | 1 | 2,3 % |
| Loire-Atlantique (44) | 1 | 2,3 % |
Villes les plus actives
| Ville | Offres |
|---|---|
| Lyon | 2 |
| Poitiers | 2 |
| Ivry-sur-Seine | 2 |
| Saint-Denis | 2 |
| Paris 12e | 1 |
| Mende | 1 |
| Chilly-Mazarin | 1 |
| Bordeaux | 1 |
| Cognac | 1 |
| Montdidier | 1 |
Autres métiers
Chirurgien-dentistePharmacienMédecine généraleAssistant dentaireGériatrieSage-femmePsychiatrieOrthoptiste / optométristeKinésithérapeuteInfirmierChirurgieUrgencesCardiologieGynécologieMédecine physique et de réadaptationMédecine du travailOphtalmologieGastro-entérologieDermatologiePédiatrie
Ces chiffres viennent de la veille Mandaris
Mandaris relève chaque matin les offres publiées pour les postes de biologie médicale, les rapproche de vos candidats et diffuse vos annonces sur Jooble, Talent.com, Optioncarrière et Google for Jobs. Prix affiché, sans engagement.
Voir MandarisMéthode. 43 offres relevées entre juillet 2026 et septembre 2026 par la veille Mandaris, sur une quinzaine de sources publiques (boards d'ordres professionnels, syndicats, sites d'emploi, portails régionaux), dédoublonnées. Les chiffres comptent des offres publiées, pas des postes vacants : un même poste republié sur deux sources est compté une fois, un poste jamais publié en ligne n'y figure pas. Aucune annonce n'est reproduite ici — seuls des totaux agrégés.