Recrutement Sage-femme en France
Observatoire › Sage-femme
437offres relevées
86départements concernés
4,9 %du total suivi
Rythme des publications
Où l'on recrute des sage-femme
| Département | Offres | Part |
|---|---|---|
| Paris (75) | 26 | 5,9 % |
| Rhône (69) | 23 | 5,3 % |
| Haute-Garonne (31) | 18 | 4,1 % |
| Nord (59) | 17 | 3,9 % |
| Gironde (33) | 16 | 3,7 % |
| Isère (38) | 15 | 3,4 % |
| Ille-et-Vilaine (35) | 15 | 3,4 % |
| Val-de-Marne (94) | 14 | 3,2 % |
| Haute-Savoie (74) | 14 | 3,2 % |
| Seine-Maritime (76) | 11 | 2,5 % |
| Finistère (29) | 10 | 2,3 % |
| Loire-Atlantique (44) | 10 | 2,3 % |
| Val-d'Oise (95) | 9 | 2,1 % |
| Hauts-de-Seine (92) | 9 | 2,1 % |
| Oise (60) | 9 | 2,1 % |
| Bouches-du-Rhône (13) | 8 | 1,8 % |
| Loire (42) | 8 | 1,8 % |
| Seine-et-Marne (77) | 8 | 1,8 % |
| Morbihan (56) | 8 | 1,8 % |
| Hérault (34) | 7 | 1,6 % |
| Yvelines (78) | 7 | 1,6 % |
| Ain (01) | 7 | 1,6 % |
| Calvados (14) | 6 | 1,4 % |
| Charente-Maritime (17) | 6 | 1,4 % |
| Landes (40) | 5 | 1,1 % |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 5 | 1,1 % |
| Seine-Saint-Denis (93) | 5 | 1,1 % |
| Pyrénées-Orientales (66) | 5 | 1,1 % |
| Tarn (81) | 4 | 0,9 % |
| Doubs (25) | 4 | 0,9 % |
Villes les plus actives
| Ville | Offres |
|---|---|
| Rennes | 7 |
| Brest | 5 |
| Bordeaux | 5 |
| Toulouse | 4 |
| Nanterre | 4 |
| Mamoudzou | 4 |
| Montpellier | 3 |
| Lyon | 3 |
| TOULOUSE | 3 |
| Lille | 3 |
Autres métiers
Chirurgien-dentisteMédecine généralePharmacienGériatrieAssistant dentaireOrthoptiste / optométristeChirurgieInfirmierPsychiatrieCardiologieGynécologieDermatologieUrgencesOphtalmologieMédecine physique et de réadaptationGastro-entérologiePédiatrieMédecine du travailAllergologieORL
Ces chiffres viennent de la veille Mandaris
Mandaris relève chaque matin les offres publiées pour les postes de sage-femme, les rapproche de vos candidats et diffuse vos annonces sur LinkedIn, Jooble, Talent.com et Google for Jobs. Prix affiché, sans engagement.
Voir MandarisMéthode. 437 offres relevées entre juin 2026 et août 2026 par la veille Mandaris, sur une quinzaine de sources publiques (boards d'ordres professionnels, syndicats, sites d'emploi, portails régionaux), dédoublonnées. Les chiffres comptent des offres publiées, pas des postes vacants : un même poste republié sur deux sources est compté une fois, un poste jamais publié en ligne n'y figure pas. Aucune annonce n'est reproduite ici — seuls des totaux agrégés.